Mistral LargevsGPT-4o
Comparaison des prix, vitesses et fenêtres de contexte — 2026
Spécifications
| Mistral Large | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Entrée / 1M tokens | $2.0000 | $2.5000 |
| Sortie / 1M tokens | $6.0000 | $10.0000 |
| Contexte | 128K | 128K |
| Vitesse | 100 tok/s | 110 tok/s |
| Provider | Mistral | OpenAI |
Quel modèle est moins cher pour mon usage ?
| Volume | Mistral Large | GPT-4o | Moins cher |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $3.20 | $4.75 | Mistral Large |
| 10M tokens/mo | $32.00 | $47.50 | Mistral Large |
| 100M tokens/mo | $320.00 | $475.00 | Mistral Large |
Avec GateCtr (−40% tokens)
Mistral Large
10M tokens/mo$32.00
Avec GateCtr$19.20
Économies−$12.80/mo
GPT-4o
10M tokens/mo$47.50
Avec GateCtr$28.50
Économies−$19.00/mo
Comparaisons associées
Réduisez les deux factures jusqu'à 40%
Un seul changement d'endpoint. GateCtr compresse, route et plafonne — automatiquement.
Démarrer gratuitement