Llama 4 MaverickvsMistral Large
Comparaison des prix, vitesses et fenêtres de contexte — 2026
Spécifications
| Llama 4 Maverick | Mistral Large | |
|---|---|---|
| Entrée / 1M tokens | $0.2200 | $2.0000 |
| Sortie / 1M tokens | $0.8800 | $6.0000 |
| Contexte | 1000K | 128K |
| Vitesse | 160 tok/s | 100 tok/s |
| Provider | Meta | Mistral |
Quel modèle est moins cher pour mon usage ?
| Volume | Llama 4 Maverick | Mistral Large | Moins cher |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $0.42 | $3.20 | Llama 4 Maverick |
| 10M tokens/mo | $4.18 | $32.00 | Llama 4 Maverick |
| 100M tokens/mo | $41.80 | $320.00 | Llama 4 Maverick |
Avec GateCtr (−40% tokens)
Llama 4 Maverick
10M tokens/mo$4.18
Avec GateCtr$2.51
Économies−$1.67/mo
Mistral Large
10M tokens/mo$32.00
Avec GateCtr$19.20
Économies−$12.80/mo
Comparaisons associées
Réduisez les deux factures jusqu'à 40%
Un seul changement d'endpoint. GateCtr compresse, route et plafonne — automatiquement.
Démarrer gratuitement