GPT-4ovsClaude Sonnet 4.6
Comparaison des prix, vitesses et fenêtres de contexte — 2026
Spécifications
| GPT-4o | Claude Sonnet 4.6 | |
|---|---|---|
| Entrée / 1M tokens | $2.5000 | $3.0000 |
| Sortie / 1M tokens | $10.0000 | $15.0000 |
| Contexte | 128K | 200K |
| Vitesse | 110 tok/s | 95 tok/s |
| Provider | OpenAI | Anthropic |
Quel modèle est moins cher pour mon usage ?
| Volume | GPT-4o | Claude Sonnet 4.6 | Moins cher |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $4.75 | $6.60 | GPT-4o |
| 10M tokens/mo | $47.50 | $66.00 | GPT-4o |
| 100M tokens/mo | $475.00 | $660.00 | GPT-4o |
Avec GateCtr (−40% tokens)
GPT-4o
10M tokens/mo$47.50
Avec GateCtr$28.50
Économies−$19.00/mo
Claude Sonnet 4.6
10M tokens/mo$66.00
Avec GateCtr$39.60
Économies−$26.40/mo
Comparaisons associées
Réduisez les deux factures jusqu'à 40%
Un seul changement d'endpoint. GateCtr compresse, route et plafonne — automatiquement.
Démarrer gratuitement