GPT-4ovsGPT-4.1
Comparaison des prix, vitesses et fenêtres de contexte — 2026
Spécifications
| GPT-4o | GPT-4.1 | |
|---|---|---|
| Entrée / 1M tokens | $2.5000 | $2.0000 |
| Sortie / 1M tokens | $10.0000 | $8.0000 |
| Contexte | 128K | 1000K |
| Vitesse | 110 tok/s | 130 tok/s |
| Provider | OpenAI | OpenAI |
Quel modèle est moins cher pour mon usage ?
| Volume | GPT-4o | GPT-4.1 | Moins cher |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $4.75 | $3.80 | GPT-4.1 |
| 10M tokens/mo | $47.50 | $38.00 | GPT-4.1 |
| 100M tokens/mo | $475.00 | $380.00 | GPT-4.1 |
Avec GateCtr (−40% tokens)
GPT-4o
10M tokens/mo$47.50
Avec GateCtr$28.50
Économies−$19.00/mo
GPT-4.1
10M tokens/mo$38.00
Avec GateCtr$22.80
Économies−$15.20/mo
Comparaisons associées
Réduisez les deux factures jusqu'à 40%
Un seul changement d'endpoint. GateCtr compresse, route et plafonne — automatiquement.
Démarrer gratuitement