GPT-4.1 minivsClaude Haiku 4.5
Comparaison des prix, vitesses et fenêtres de contexte — 2026
Spécifications
| GPT-4.1 mini | Claude Haiku 4.5 | |
|---|---|---|
| Entrée / 1M tokens | $0.4000 | $1.0000 |
| Sortie / 1M tokens | $1.6000 | $5.0000 |
| Contexte | 128K | 200K |
| Vitesse | 200 tok/s | 220 tok/s |
| Provider | OpenAI | Anthropic |
Quel modèle est moins cher pour mon usage ?
| Volume | GPT-4.1 mini | Claude Haiku 4.5 | Moins cher |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $0.76 | $2.20 | GPT-4.1 mini |
| 10M tokens/mo | $7.60 | $22.00 | GPT-4.1 mini |
| 100M tokens/mo | $76.00 | $220.00 | GPT-4.1 mini |
Avec GateCtr (−40% tokens)
GPT-4.1 mini
10M tokens/mo$7.60
Avec GateCtr$4.56
Économies−$3.04/mo
Claude Haiku 4.5
10M tokens/mo$22.00
Avec GateCtr$13.20
Économies−$8.80/mo
Comparaisons associées
Réduisez les deux factures jusqu'à 40%
Un seul changement d'endpoint. GateCtr compresse, route et plafonne — automatiquement.
Démarrer gratuitement